| time | temperature | humidity | pressure |
|---|---|---|---|
| 11:35 | 12.9 °C | 75.6 % | 1011.6 hPa |
| 11:34 | 12.8 °C | 76.4 % | 1011.5 hPa |
| 11:33 | 12.8 °C | 75.1 % | 1011.6 hPa |
| 11:32 | 13.1 °C | 74.1 % | 1011.6 hPa |
| 11:31 | 13.2 °C | 74.3 % | 1011.5 hPa |
| 11:30 | 13.2 °C | 74.2 % | 1011.6 hPa |
| 11:29 | 13.4 °C | 73.5 % | 1011.5 hPa |
| 11:28 | 13.4 °C | 73.2 % | 1011.5 hPa |
| 11:27 | 13.2 °C | 74.3 % | 1011.5 hPa |
| 11:26 | 12.7 °C | 75.0 % | 1011.5 hPa |
| 11:25 | 12.8 °C | 75.5 % | 1011.6 hPa |
